馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ファントムロード | 14.7 | ||
2 | ブライトチェリー | 5.0 | ||
3 | トクラットリバー | 28.0 | ||
4 | オメガファイター | 20.3 | ||
5 | ヒュウマ | 2.0 | ||
6 | ネロディアマンテ | 7.3 | ||
7 | グラントリノ | 94.1 | ||
8 | マイネルパントル | 165.1 | ||
9 | レッドストラーダ | 75.5 | ||
10 | キャメロンロード | 32.4 | ||
11 | レッドヴィーヴォ | 14.6 | ||
12 | テイエムジョニクロ | 154.8 | ||
13 | プレイアップ | 25.0 | ||
14 | スマイルゲート | 443.9 | ||
15 | シルクブルックリン | 12.9 | ||
16 | ハッピーシャワー | 133.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。