馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | マーブルデイビー | 345.9 | ||
2 | フルアクセル | 3.0 | ||
3 | マイネエポナ | 42.1 | ||
4 | トーセンジャガー | 11.5 | ||
5 | メイショウサミット | 18.0 | ||
6 | ステラロッサ | 2.7 | ||
7 | ミカエルビスティー | 14.8 | ||
8 | プティプランセス | 90.2 | ||
9 | メイショウゾウセン | 51.9 | ||
10 | ザバトルユージロー | 168.0 | ||
11 | サクラボールド | 8.3 | ||
12 | ケープタウンシチー | 78.8 | ||
13 | アラフネ | 74.0 | ||
14 | マイネルグート | 7.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。