馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トウケイゴールド | ---.- | ||
2 | アンケセナーメン | ---.- | ||
3 | ノアメロディ | ---.- | ||
4 | ビビットオレンジ | ---.- | ||
5 | カワキタプラウド | ---.- | ||
6 | ギンザクイーン | ---.- | ||
7 | サウスエンペラー | ---.- | ||
8 | ショウナンヤマト | ---.- | ||
9 | ダイアゴナルクロス | ---.- | ||
10 | ポントマイコ | ---.- | ||
11 | キラキラムーン | ---.- | ||
12 | ニシノグローレ | ---.- | ||
13 | ダイワモンド | ---.- | ||
14 | カシマキャンドル | ---.- | ||
15 | ナムライッポン | ---.- | ||
16 | コスタアレグレ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トウケイゴールド | ---.- | ||
2 | アンケセナーメン | ---.- | ||
3 | ノアメロディ | ---.- | ||
4 | ビビットオレンジ | ---.- | ||
5 | カワキタプラウド | ---.- | ||
6 | ギンザクイーン | ---.- | ||
7 | サウスエンペラー | ---.- | ||
8 | ショウナンヤマト | ---.- | ||
9 | ダイアゴナルクロス | ---.- | ||
10 | ポントマイコ | ---.- | ||
11 | キラキラムーン | ---.- | ||
12 | ニシノグローレ | ---.- | ||
13 | ダイワモンド | ---.- | ||
14 | カシマキャンドル | ---.- | ||
15 | ナムライッポン | ---.- | ||
16 | コスタアレグレ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トウケイゴールド | ---.- | ---.- | |
2 | アンケセナーメン | ---.- | ---.- | |
3 | ノアメロディ | ---.- | ---.- | |
4 | ビビットオレンジ | ---.- | ---.- | |
5 | カワキタプラウド | ---.- | ---.- | |
6 | ギンザクイーン | ---.- | ---.- | |
7 | サウスエンペラー | ---.- | ---.- | |
8 | ショウナンヤマト | ---.- | ---.- | |
9 | ダイアゴナルクロス | ---.- | ---.- | |
10 | ポントマイコ | ---.- | ---.- | |
11 | キラキラムーン | ---.- | ---.- | |
12 | ニシノグローレ | ---.- | ---.- | |
13 | ダイワモンド | ---.- | ---.- | |
14 | カシマキャンドル | ---.- | ---.- | |
15 | ナムライッポン | ---.- | ---.- | |
16 | コスタアレグレ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。