馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ボディアンドソウル | ---.- | ||
2 | ベンテンオリュウ | ---.- | ||
3 | ニシノモンクス | ---.- | ||
4 | スリーカーニバル | ---.- | ||
5 | プリーズドスマイル | ---.- | ||
6 | フチ | ---.- | ||
7 | アサケゴマ | ---.- | ||
8 | ミキノティータイム | ---.- | ||
9 | マリナーズコンパス | ---.- | ||
10 | グレートエンジェル | ---.- | ||
11 | ケージーサクランボ | ---.- | ||
12 | ブイダッシュ | ---.- | ||
13 | メイショウアシタバ | ---.- | ||
14 | メイショウメロディ | ---.- | ||
15 | イニシャルダブル | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ボディアンドソウル | ---.- | ||
2 | ベンテンオリュウ | ---.- | ||
3 | ニシノモンクス | ---.- | ||
4 | スリーカーニバル | ---.- | ||
5 | プリーズドスマイル | ---.- | ||
6 | フチ | ---.- | ||
7 | アサケゴマ | ---.- | ||
8 | ミキノティータイム | ---.- | ||
9 | マリナーズコンパス | ---.- | ||
10 | グレートエンジェル | ---.- | ||
11 | ケージーサクランボ | ---.- | ||
12 | ブイダッシュ | ---.- | ||
13 | メイショウアシタバ | ---.- | ||
14 | メイショウメロディ | ---.- | ||
15 | イニシャルダブル | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ボディアンドソウル | ---.- | ---.- | |
2 | ベンテンオリュウ | ---.- | ---.- | |
3 | ニシノモンクス | ---.- | ---.- | |
4 | スリーカーニバル | ---.- | ---.- | |
5 | プリーズドスマイル | ---.- | ---.- | |
6 | フチ | ---.- | ---.- | |
7 | アサケゴマ | ---.- | ---.- | |
8 | ミキノティータイム | ---.- | ---.- | |
9 | マリナーズコンパス | ---.- | ---.- | |
10 | グレートエンジェル | ---.- | ---.- | |
11 | ケージーサクランボ | ---.- | ---.- | |
12 | ブイダッシュ | ---.- | ---.- | |
13 | メイショウアシタバ | ---.- | ---.- | |
14 | メイショウメロディ | ---.- | ---.- | |
15 | イニシャルダブル | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。