馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | バトルブラーヴォウ | ---.- | ||
2 | リアルブラック | ---.- | ||
3 | ネオファッショ | ---.- | ||
4 | シルヴァーノ | ---.- | ||
5 | メイショウビリーヴ | ---.- | ||
6 | テイエムオウショウ | ---.- | ||
7 | ロトディパーチャー | ---.- | ||
8 | オープンセサミ | ---.- | ||
9 | クレバーキング | ---.- | ||
10 | ピンクジャスミン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | バトルブラーヴォウ | ---.- | ||
2 | リアルブラック | ---.- | ||
3 | ネオファッショ | ---.- | ||
4 | シルヴァーノ | ---.- | ||
5 | メイショウビリーヴ | ---.- | ||
6 | テイエムオウショウ | ---.- | ||
7 | ロトディパーチャー | ---.- | ||
8 | オープンセサミ | ---.- | ||
9 | クレバーキング | ---.- | ||
10 | ピンクジャスミン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | バトルブラーヴォウ | ---.- | ---.- | |
2 | リアルブラック | ---.- | ---.- | |
3 | ネオファッショ | ---.- | ---.- | |
4 | シルヴァーノ | ---.- | ---.- | |
5 | メイショウビリーヴ | ---.- | ---.- | |
6 | テイエムオウショウ | ---.- | ---.- | |
7 | ロトディパーチャー | ---.- | ---.- | |
8 | オープンセサミ | ---.- | ---.- | |
9 | クレバーキング | ---.- | ---.- | |
10 | ピンクジャスミン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。