馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ニンジャ | ---.- | ||
2 | 除外 | デコルテ | ---.- | |
3 | エランドール | ---.- | ||
4 | ロードガルーダ | ---.- | ||
5 | メイショウハガクレ | ---.- | ||
6 | タマモトッププレイ | ---.- | ||
7 | ラーストチカ | ---.- | ||
8 | タイキガラハッド | ---.- | ||
9 | ハンターワディ | ---.- | ||
10 | メイショウゲンブ | ---.- | ||
11 | サウンドボルケーノ | ---.- | ||
12 | エイシンキンチェム | ---.- | ||
13 | ハーキュリーズ | ---.- | ||
14 | ラインアンジュ | ---.- | ||
15 | ラトルスネーク | ---.- | ||
16 | タガノエンブレム | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ニンジャ | ---.- | ||
2 | 除外 | デコルテ | ---.- | |
3 | エランドール | ---.- | ||
4 | ロードガルーダ | ---.- | ||
5 | メイショウハガクレ | ---.- | ||
6 | タマモトッププレイ | ---.- | ||
7 | ラーストチカ | ---.- | ||
8 | タイキガラハッド | ---.- | ||
9 | ハンターワディ | ---.- | ||
10 | メイショウゲンブ | ---.- | ||
11 | サウンドボルケーノ | ---.- | ||
12 | エイシンキンチェム | ---.- | ||
13 | ハーキュリーズ | ---.- | ||
14 | ラインアンジュ | ---.- | ||
15 | ラトルスネーク | ---.- | ||
16 | タガノエンブレム | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ニンジャ | ---.- | ---.- | |
2 | デコルテ | 除外 | ||
3 | エランドール | ---.- | ---.- | |
4 | ロードガルーダ | ---.- | ---.- | |
5 | メイショウハガクレ | ---.- | ---.- | |
6 | タマモトッププレイ | ---.- | ---.- | |
7 | ラーストチカ | ---.- | ---.- | |
8 | タイキガラハッド | ---.- | ---.- | |
9 | ハンターワディ | ---.- | ---.- | |
10 | メイショウゲンブ | ---.- | ---.- | |
11 | サウンドボルケーノ | ---.- | ---.- | |
12 | エイシンキンチェム | ---.- | ---.- | |
13 | ハーキュリーズ | ---.- | ---.- | |
14 | ラインアンジュ | ---.- | ---.- | |
15 | ラトルスネーク | ---.- | ---.- | |
16 | タガノエンブレム | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。