馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トウショウギフト | ---.- | ||
2 | アンアヴェンジド | ---.- | ||
3 | コスモパルダ | ---.- | ||
4 | スズカヴィグラス | ---.- | ||
5 | ナリタハリケーン | ---.- | ||
6 | リキサンステルス | ---.- | ||
7 | サイモンガーランド | ---.- | ||
8 | セイカフォルトゥナ | ---.- | ||
9 | ステキナシャチョウ | ---.- | ||
10 | ハルカフジ | ---.- | ||
11 | ダイヤノゲンセキ | ---.- | ||
12 | ディーエスコンドル | ---.- | ||
13 | ブラインドサイド | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トウショウギフト | ---.- | ||
2 | アンアヴェンジド | ---.- | ||
3 | コスモパルダ | ---.- | ||
4 | スズカヴィグラス | ---.- | ||
5 | ナリタハリケーン | ---.- | ||
6 | リキサンステルス | ---.- | ||
7 | サイモンガーランド | ---.- | ||
8 | セイカフォルトゥナ | ---.- | ||
9 | ステキナシャチョウ | ---.- | ||
10 | ハルカフジ | ---.- | ||
11 | ダイヤノゲンセキ | ---.- | ||
12 | ディーエスコンドル | ---.- | ||
13 | ブラインドサイド | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トウショウギフト | ---.- | ---.- | |
2 | アンアヴェンジド | ---.- | ---.- | |
3 | コスモパルダ | ---.- | ---.- | |
4 | スズカヴィグラス | ---.- | ---.- | |
5 | ナリタハリケーン | ---.- | ---.- | |
6 | リキサンステルス | ---.- | ---.- | |
7 | サイモンガーランド | ---.- | ---.- | |
8 | セイカフォルトゥナ | ---.- | ---.- | |
9 | ステキナシャチョウ | ---.- | ---.- | |
10 | ハルカフジ | ---.- | ---.- | |
11 | ダイヤノゲンセキ | ---.- | ---.- | |
12 | ディーエスコンドル | ---.- | ---.- | |
13 | ブラインドサイド | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。