馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ディープフォンテン | ---.- | ||
2 | ウェルヴァースト | ---.- | ||
3 | ヴァールハイト | ---.- | ||
4 | ウインドオブケン | ---.- | ||
5 | オペラハット | ---.- | ||
6 | ハワイアンブロー | ---.- | ||
7 | レオウィッシュ | ---.- | ||
8 | ハヤブサキセキ | ---.- | ||
9 | リトルキング | ---.- | ||
10 | シゲルヒュウガ | ---.- | ||
11 | ワイマン | ---.- | ||
12 | デルマコテツ | ---.- | ||
13 | キネオフォルツァ | ---.- | ||
14 | タイセイデューク | ---.- | ||
15 | トリレンマ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ディープフォンテン | ---.- | ||
2 | ウェルヴァースト | ---.- | ||
3 | ヴァールハイト | ---.- | ||
4 | ウインドオブケン | ---.- | ||
5 | オペラハット | ---.- | ||
6 | ハワイアンブロー | ---.- | ||
7 | レオウィッシュ | ---.- | ||
8 | ハヤブサキセキ | ---.- | ||
9 | リトルキング | ---.- | ||
10 | シゲルヒュウガ | ---.- | ||
11 | ワイマン | ---.- | ||
12 | デルマコテツ | ---.- | ||
13 | キネオフォルツァ | ---.- | ||
14 | タイセイデューク | ---.- | ||
15 | トリレンマ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ディープフォンテン | ---.- | ---.- | |
2 | ウェルヴァースト | ---.- | ---.- | |
3 | ヴァールハイト | ---.- | ---.- | |
4 | ウインドオブケン | ---.- | ---.- | |
5 | オペラハット | ---.- | ---.- | |
6 | ハワイアンブロー | ---.- | ---.- | |
7 | レオウィッシュ | ---.- | ---.- | |
8 | ハヤブサキセキ | ---.- | ---.- | |
9 | リトルキング | ---.- | ---.- | |
10 | シゲルヒュウガ | ---.- | ---.- | |
11 | ワイマン | ---.- | ---.- | |
12 | デルマコテツ | ---.- | ---.- | |
13 | キネオフォルツァ | ---.- | ---.- | |
14 | タイセイデューク | ---.- | ---.- | |
15 | トリレンマ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。