馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トーセンナチュラル | ---.- | ||
2 | シャンタルエット | ---.- | ||
3 | ボンボンキャスト | ---.- | ||
4 | リッコデラコルト | ---.- | ||
5 | ダイワミランダ | ---.- | ||
6 | アポロサッソウ | ---.- | ||
7 | パーフェクトビュー | ---.- | ||
8 | アルーリングトーン | ---.- | ||
9 | オメガプレイヤー | ---.- | ||
10 | ハイスピードバイオ | ---.- | ||
11 | ダッシングブルー | ---.- | ||
12 | マイネルリザータ | ---.- | ||
13 | フォルサ | ---.- | ||
14 | レオロフティー | ---.- | ||
15 | ロックキャンディ | ---.- | ||
16 | カフェシーン | ---.- | ||
17 | ナンヨーチーク | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トーセンナチュラル | ---.- | ||
2 | シャンタルエット | ---.- | ||
3 | ボンボンキャスト | ---.- | ||
4 | リッコデラコルト | ---.- | ||
5 | ダイワミランダ | ---.- | ||
6 | アポロサッソウ | ---.- | ||
7 | パーフェクトビュー | ---.- | ||
8 | アルーリングトーン | ---.- | ||
9 | オメガプレイヤー | ---.- | ||
10 | ハイスピードバイオ | ---.- | ||
11 | ダッシングブルー | ---.- | ||
12 | マイネルリザータ | ---.- | ||
13 | フォルサ | ---.- | ||
14 | レオロフティー | ---.- | ||
15 | ロックキャンディ | ---.- | ||
16 | カフェシーン | ---.- | ||
17 | ナンヨーチーク | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トーセンナチュラル | ---.- | ---.- | |
2 | シャンタルエット | ---.- | ---.- | |
3 | ボンボンキャスト | ---.- | ---.- | |
4 | リッコデラコルト | ---.- | ---.- | |
5 | ダイワミランダ | ---.- | ---.- | |
6 | アポロサッソウ | ---.- | ---.- | |
7 | パーフェクトビュー | ---.- | ---.- | |
8 | アルーリングトーン | ---.- | ---.- | |
9 | オメガプレイヤー | ---.- | ---.- | |
10 | ハイスピードバイオ | ---.- | ---.- | |
11 | ダッシングブルー | ---.- | ---.- | |
12 | マイネルリザータ | ---.- | ---.- | |
13 | フォルサ | ---.- | ---.- | |
14 | レオロフティー | ---.- | ---.- | |
15 | ロックキャンディ | ---.- | ---.- | |
16 | カフェシーン | ---.- | ---.- | |
17 | ナンヨーチーク | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。