馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カツラオー | ---.- | ||
2 | ヒシサブリナ | ---.- | ||
3 | ウインネオルーラー | ---.- | ||
4 | キョウエイダルク | ---.- | ||
5 | ブラックシェンロン | ---.- | ||
6 | ハコダテノタカ | ---.- | ||
7 | オードヴィ | ---.- | ||
8 | ギンザデスポット | ---.- | ||
9 | ゼンノブショウ | ---.- | ||
10 | プラウドワンダー | ---.- | ||
11 | ラインシャドー | ---.- | ||
12 | ベルウッドタイガ | ---.- | ||
13 | オールデフィート | ---.- | ||
14 | グランパレ | ---.- | ||
15 | アイティルビー | ---.- | ||
16 | アルディバイン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カツラオー | ---.- | ||
2 | ヒシサブリナ | ---.- | ||
3 | ウインネオルーラー | ---.- | ||
4 | キョウエイダルク | ---.- | ||
5 | ブラックシェンロン | ---.- | ||
6 | ハコダテノタカ | ---.- | ||
7 | オードヴィ | ---.- | ||
8 | ギンザデスポット | ---.- | ||
9 | ゼンノブショウ | ---.- | ||
10 | プラウドワンダー | ---.- | ||
11 | ラインシャドー | ---.- | ||
12 | ベルウッドタイガ | ---.- | ||
13 | オールデフィート | ---.- | ||
14 | グランパレ | ---.- | ||
15 | アイティルビー | ---.- | ||
16 | アルディバイン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カツラオー | ---.- | ---.- | |
2 | ヒシサブリナ | ---.- | ---.- | |
3 | ウインネオルーラー | ---.- | ---.- | |
4 | キョウエイダルク | ---.- | ---.- | |
5 | ブラックシェンロン | ---.- | ---.- | |
6 | ハコダテノタカ | ---.- | ---.- | |
7 | オードヴィ | ---.- | ---.- | |
8 | ギンザデスポット | ---.- | ---.- | |
9 | ゼンノブショウ | ---.- | ---.- | |
10 | プラウドワンダー | ---.- | ---.- | |
11 | ラインシャドー | ---.- | ---.- | |
12 | ベルウッドタイガ | ---.- | ---.- | |
13 | オールデフィート | ---.- | ---.- | |
14 | グランパレ | ---.- | ---.- | |
15 | アイティルビー | ---.- | ---.- | |
16 | アルディバイン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。