馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | グラスソニック | ---.- | ||
2 | トウカイマインド | ---.- | ||
3 | キープレイヤー | ---.- | ||
4 | オーガンディー | ---.- | ||
5 | オードヴィ | ---.- | ||
6 | ポケットエース | ---.- | ||
7 | シュナップス | ---.- | ||
8 | ポークチョップ | ---.- | ||
9 | ドンビザッツウェイ | ---.- | ||
10 | エトルアンフルール | ---.- | ||
11 | ノボサイボーグ | ---.- | ||
12 | キョウエイボヌール | ---.- | ||
13 | ディアゴッホ | ---.- | ||
14 | クラシックマーク | ---.- | ||
15 | ブリッツカイザー | ---.- | ||
16 | セクシーボーイ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | グラスソニック | ---.- | ||
2 | トウカイマインド | ---.- | ||
3 | キープレイヤー | ---.- | ||
4 | オーガンディー | ---.- | ||
5 | オードヴィ | ---.- | ||
6 | ポケットエース | ---.- | ||
7 | シュナップス | ---.- | ||
8 | ポークチョップ | ---.- | ||
9 | ドンビザッツウェイ | ---.- | ||
10 | エトルアンフルール | ---.- | ||
11 | ノボサイボーグ | ---.- | ||
12 | キョウエイボヌール | ---.- | ||
13 | ディアゴッホ | ---.- | ||
14 | クラシックマーク | ---.- | ||
15 | ブリッツカイザー | ---.- | ||
16 | セクシーボーイ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | グラスソニック | ---.- | ---.- | |
2 | トウカイマインド | ---.- | ---.- | |
3 | キープレイヤー | ---.- | ---.- | |
4 | オーガンディー | ---.- | ---.- | |
5 | オードヴィ | ---.- | ---.- | |
6 | ポケットエース | ---.- | ---.- | |
7 | シュナップス | ---.- | ---.- | |
8 | ポークチョップ | ---.- | ---.- | |
9 | ドンビザッツウェイ | ---.- | ---.- | |
10 | エトルアンフルール | ---.- | ---.- | |
11 | ノボサイボーグ | ---.- | ---.- | |
12 | キョウエイボヌール | ---.- | ---.- | |
13 | ディアゴッホ | ---.- | ---.- | |
14 | クラシックマーク | ---.- | ---.- | |
15 | ブリッツカイザー | ---.- | ---.- | |
16 | セクシーボーイ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。