馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤトライ | ---.- | ||
2 | ゴールデンガッツ | ---.- | ||
3 | フサイチアソート | ---.- | ||
4 | レーザーインパクト | ---.- | ||
5 | シンワカントリー | ---.- | ||
6 | メイショウヨシミツ | ---.- | ||
7 | メイショウヨウドウ | ---.- | ||
8 | トーセンプラチナ | ---.- | ||
9 | ウォークラウン | ---.- | ||
10 | コスモソユーズ | ---.- | ||
11 | ユニバーサルアゲン | ---.- | ||
12 | リリースバージョン | ---.- | ||
13 | シャイニーブラック | ---.- | ||
14 | マッキーバッハ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤトライ | ---.- | ||
2 | ゴールデンガッツ | ---.- | ||
3 | フサイチアソート | ---.- | ||
4 | レーザーインパクト | ---.- | ||
5 | シンワカントリー | ---.- | ||
6 | メイショウヨシミツ | ---.- | ||
7 | メイショウヨウドウ | ---.- | ||
8 | トーセンプラチナ | ---.- | ||
9 | ウォークラウン | ---.- | ||
10 | コスモソユーズ | ---.- | ||
11 | ユニバーサルアゲン | ---.- | ||
12 | リリースバージョン | ---.- | ||
13 | シャイニーブラック | ---.- | ||
14 | マッキーバッハ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤトライ | ---.- | ---.- | |
2 | ゴールデンガッツ | ---.- | ---.- | |
3 | フサイチアソート | ---.- | ---.- | |
4 | レーザーインパクト | ---.- | ---.- | |
5 | シンワカントリー | ---.- | ---.- | |
6 | メイショウヨシミツ | ---.- | ---.- | |
7 | メイショウヨウドウ | ---.- | ---.- | |
8 | トーセンプラチナ | ---.- | ---.- | |
9 | ウォークラウン | ---.- | ---.- | |
10 | コスモソユーズ | ---.- | ---.- | |
11 | ユニバーサルアゲン | ---.- | ---.- | |
12 | リリースバージョン | ---.- | ---.- | |
13 | シャイニーブラック | ---.- | ---.- | |
14 | マッキーバッハ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。