馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カネトシマーシャル | ---.- | ||
2 | メイショウタマカゼ | ---.- | ||
3 | マイネルアイザック | ---.- | ||
4 | スノードン | ---.- | ||
5 | アドマイヤツヨシ | ---.- | ||
6 | ネオブラックダイヤ | ---.- | ||
7 | メイショウドンタク | ---.- | ||
8 | トラストワン | ---.- | ||
9 | シャドウバンガード | ---.- | ||
10 | トーセンハルカゼ | ---.- | ||
11 | アドマイヤブルー | ---.- | ||
12 | アウォーディー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カネトシマーシャル | ---.- | ||
2 | メイショウタマカゼ | ---.- | ||
3 | マイネルアイザック | ---.- | ||
4 | スノードン | ---.- | ||
5 | アドマイヤツヨシ | ---.- | ||
6 | ネオブラックダイヤ | ---.- | ||
7 | メイショウドンタク | ---.- | ||
8 | トラストワン | ---.- | ||
9 | シャドウバンガード | ---.- | ||
10 | トーセンハルカゼ | ---.- | ||
11 | アドマイヤブルー | ---.- | ||
12 | アウォーディー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カネトシマーシャル | ---.- | ---.- | |
2 | メイショウタマカゼ | ---.- | ---.- | |
3 | マイネルアイザック | ---.- | ---.- | |
4 | スノードン | ---.- | ---.- | |
5 | アドマイヤツヨシ | ---.- | ---.- | |
6 | ネオブラックダイヤ | ---.- | ---.- | |
7 | メイショウドンタク | ---.- | ---.- | |
8 | トラストワン | ---.- | ---.- | |
9 | シャドウバンガード | ---.- | ---.- | |
10 | トーセンハルカゼ | ---.- | ---.- | |
11 | アドマイヤブルー | ---.- | ---.- | |
12 | アウォーディー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。