馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | グッドマイスター | ---.- | ||
2 | ミッキーマーチ | ---.- | ||
3 | サンライズウェイ | ---.- | ||
4 | マイネルハルカゼ | ---.- | ||
5 | スリータイタン | ---.- | ||
6 | エーシンデューク | ---.- | ||
7 | フジインザスカイ | ---.- | ||
8 | ヴォルケンクラッツ | ---.- | ||
9 | スズカウラノス | ---.- | ||
10 | トラキチシャチョウ | ---.- | ||
11 | タガノラルフ | ---.- | ||
12 | アルムダプタ | ---.- | ||
13 | エーシンウェンディ | ---.- | ||
14 | ウエスタンオウジ | ---.- | ||
15 | セイスコーピオン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | グッドマイスター | ---.- | ||
2 | ミッキーマーチ | ---.- | ||
3 | サンライズウェイ | ---.- | ||
4 | マイネルハルカゼ | ---.- | ||
5 | スリータイタン | ---.- | ||
6 | エーシンデューク | ---.- | ||
7 | フジインザスカイ | ---.- | ||
8 | ヴォルケンクラッツ | ---.- | ||
9 | スズカウラノス | ---.- | ||
10 | トラキチシャチョウ | ---.- | ||
11 | タガノラルフ | ---.- | ||
12 | アルムダプタ | ---.- | ||
13 | エーシンウェンディ | ---.- | ||
14 | ウエスタンオウジ | ---.- | ||
15 | セイスコーピオン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | グッドマイスター | ---.- | ---.- | |
2 | ミッキーマーチ | ---.- | ---.- | |
3 | サンライズウェイ | ---.- | ---.- | |
4 | マイネルハルカゼ | ---.- | ---.- | |
5 | スリータイタン | ---.- | ---.- | |
6 | エーシンデューク | ---.- | ---.- | |
7 | フジインザスカイ | ---.- | ---.- | |
8 | ヴォルケンクラッツ | ---.- | ---.- | |
9 | スズカウラノス | ---.- | ---.- | |
10 | トラキチシャチョウ | ---.- | ---.- | |
11 | タガノラルフ | ---.- | ---.- | |
12 | アルムダプタ | ---.- | ---.- | |
13 | エーシンウェンディ | ---.- | ---.- | |
14 | ウエスタンオウジ | ---.- | ---.- | |
15 | セイスコーピオン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。