馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | デンコウセキトバ | ---.- | ||
2 | スズカステイボーイ | ---.- | ||
3 | サブライムカイザー | ---.- | ||
4 | ジューヴルエール | ---.- | ||
5 | マイネルアクロス | ---.- | ||
6 | ボルドネス | ---.- | ||
7 | ゼットスマイル | ---.- | ||
8 | スマッシュスマイル | ---.- | ||
9 | バスティード | ---.- | ||
10 | ミッキーボクサー | ---.- | ||
11 | ミッキーポーチ | ---.- | ||
12 | プレイヤーハウス | ---.- | ||
13 | ニシノカブケ | ---.- | ||
14 | シグナルアロー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | デンコウセキトバ | ---.- | ||
2 | スズカステイボーイ | ---.- | ||
3 | サブライムカイザー | ---.- | ||
4 | ジューヴルエール | ---.- | ||
5 | マイネルアクロス | ---.- | ||
6 | ボルドネス | ---.- | ||
7 | ゼットスマイル | ---.- | ||
8 | スマッシュスマイル | ---.- | ||
9 | バスティード | ---.- | ||
10 | ミッキーボクサー | ---.- | ||
11 | ミッキーポーチ | ---.- | ||
12 | プレイヤーハウス | ---.- | ||
13 | ニシノカブケ | ---.- | ||
14 | シグナルアロー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | デンコウセキトバ | ---.- | ---.- | |
2 | スズカステイボーイ | ---.- | ---.- | |
3 | サブライムカイザー | ---.- | ---.- | |
4 | ジューヴルエール | ---.- | ---.- | |
5 | マイネルアクロス | ---.- | ---.- | |
6 | ボルドネス | ---.- | ---.- | |
7 | ゼットスマイル | ---.- | ---.- | |
8 | スマッシュスマイル | ---.- | ---.- | |
9 | バスティード | ---.- | ---.- | |
10 | ミッキーボクサー | ---.- | ---.- | |
11 | ミッキーポーチ | ---.- | ---.- | |
12 | プレイヤーハウス | ---.- | ---.- | |
13 | ニシノカブケ | ---.- | ---.- | |
14 | シグナルアロー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。