馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | レヴァンタール | ---.- | ||
2 | フェアラフィネ | ---.- | ||
3 | ウエスタンソーレ | ---.- | ||
4 | オルフィーク | ---.- | ||
5 | トウショウハマー | ---.- | ||
6 | ダイワインスパイア | ---.- | ||
7 | ボブキャット | ---.- | ||
8 | タカラジェニファ | ---.- | ||
9 | アドマイヤサブリナ | ---.- | ||
10 | エビスグレイト | ---.- | ||
11 | オーガンディー | ---.- | ||
12 | ブラヴィッシモ | ---.- | ||
13 | ジョージジョージ | ---.- | ||
14 | オリエンタルサン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | レヴァンタール | ---.- | ||
2 | フェアラフィネ | ---.- | ||
3 | ウエスタンソーレ | ---.- | ||
4 | オルフィーク | ---.- | ||
5 | トウショウハマー | ---.- | ||
6 | ダイワインスパイア | ---.- | ||
7 | ボブキャット | ---.- | ||
8 | タカラジェニファ | ---.- | ||
9 | アドマイヤサブリナ | ---.- | ||
10 | エビスグレイト | ---.- | ||
11 | オーガンディー | ---.- | ||
12 | ブラヴィッシモ | ---.- | ||
13 | ジョージジョージ | ---.- | ||
14 | オリエンタルサン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | レヴァンタール | ---.- | ---.- | |
2 | フェアラフィネ | ---.- | ---.- | |
3 | ウエスタンソーレ | ---.- | ---.- | |
4 | オルフィーク | ---.- | ---.- | |
5 | トウショウハマー | ---.- | ---.- | |
6 | ダイワインスパイア | ---.- | ---.- | |
7 | ボブキャット | ---.- | ---.- | |
8 | タカラジェニファ | ---.- | ---.- | |
9 | アドマイヤサブリナ | ---.- | ---.- | |
10 | エビスグレイト | ---.- | ---.- | |
11 | オーガンディー | ---.- | ---.- | |
12 | ブラヴィッシモ | ---.- | ---.- | |
13 | ジョージジョージ | ---.- | ---.- | |
14 | オリエンタルサン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。