馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ティアーモ | ---.- | ||
2 | ヴァリアシオン | ---.- | ||
3 | アルテ | ---.- | ||
4 | ピュアソルジャー | ---.- | ||
5 | タガノエンブレム | ---.- | ||
6 | メイショウテッサイ | ---.- | ||
7 | エデンロック | ---.- | ||
8 | アメリカンダイナー | ---.- | ||
9 | ウインフェニックス | ---.- | ||
10 | ディルガ | ---.- | ||
11 | シベリアンタイガー | ---.- | ||
12 | バイガエシ | ---.- | ||
13 | ケツァルコアトル | ---.- | ||
14 | オールステイ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ティアーモ | ---.- | ||
2 | ヴァリアシオン | ---.- | ||
3 | アルテ | ---.- | ||
4 | ピュアソルジャー | ---.- | ||
5 | タガノエンブレム | ---.- | ||
6 | メイショウテッサイ | ---.- | ||
7 | エデンロック | ---.- | ||
8 | アメリカンダイナー | ---.- | ||
9 | ウインフェニックス | ---.- | ||
10 | ディルガ | ---.- | ||
11 | シベリアンタイガー | ---.- | ||
12 | バイガエシ | ---.- | ||
13 | ケツァルコアトル | ---.- | ||
14 | オールステイ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ティアーモ | ---.- | ---.- | |
2 | ヴァリアシオン | ---.- | ---.- | |
3 | アルテ | ---.- | ---.- | |
4 | ピュアソルジャー | ---.- | ---.- | |
5 | タガノエンブレム | ---.- | ---.- | |
6 | メイショウテッサイ | ---.- | ---.- | |
7 | エデンロック | ---.- | ---.- | |
8 | アメリカンダイナー | ---.- | ---.- | |
9 | ウインフェニックス | ---.- | ---.- | |
10 | ディルガ | ---.- | ---.- | |
11 | シベリアンタイガー | ---.- | ---.- | |
12 | バイガエシ | ---.- | ---.- | |
13 | ケツァルコアトル | ---.- | ---.- | |
14 | オールステイ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。