馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | シャトーブリアン | ---.- | ||
2 | エヴリホープ | ---.- | ||
3 | カルディア | ---.- | ||
4 | ウイングタイガー | ---.- | ||
5 | トリルビー | ---.- | ||
6 | ミエル | ---.- | ||
7 | テンツクテン | ---.- | ||
8 | パープルオンリー | ---.- | ||
9 | ゴールドグローリー | ---.- | ||
10 | メイスンセンター | ---.- | ||
11 | ラヴィーゲラン | ---.- | ||
12 | アサバスカ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | シャトーブリアン | ---.- | ||
2 | エヴリホープ | ---.- | ||
3 | カルディア | ---.- | ||
4 | ウイングタイガー | ---.- | ||
5 | トリルビー | ---.- | ||
6 | ミエル | ---.- | ||
7 | テンツクテン | ---.- | ||
8 | パープルオンリー | ---.- | ||
9 | ゴールドグローリー | ---.- | ||
10 | メイスンセンター | ---.- | ||
11 | ラヴィーゲラン | ---.- | ||
12 | アサバスカ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | シャトーブリアン | ---.- | ---.- | |
2 | エヴリホープ | ---.- | ---.- | |
3 | カルディア | ---.- | ---.- | |
4 | ウイングタイガー | ---.- | ---.- | |
5 | トリルビー | ---.- | ---.- | |
6 | ミエル | ---.- | ---.- | |
7 | テンツクテン | ---.- | ---.- | |
8 | パープルオンリー | ---.- | ---.- | |
9 | ゴールドグローリー | ---.- | ---.- | |
10 | メイスンセンター | ---.- | ---.- | |
11 | ラヴィーゲラン | ---.- | ---.- | |
12 | アサバスカ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。