馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トーカティヴ | ---.- | ||
2 | サトノメサイア | ---.- | ||
3 | リガードリング | ---.- | ||
4 | ヴェルデプラート | ---.- | ||
5 | マインドシフト | ---.- | ||
6 | ジュンツバサ | ---.- | ||
7 | ニシノインシュアラ | ---.- | ||
8 | ダイワスキャンプ | ---.- | ||
9 | テキスタイルアート | ---.- | ||
10 | エターナルクライ | ---.- | ||
11 | ノアブギー | ---.- | ||
12 | ハナイチゲ | ---.- | ||
13 | モアザンソニック | ---.- | ||
14 | ゼノ | ---.- | ||
15 | ウェブスリンガー | ---.- | ||
16 | レイニングバイオ | ---.- | ||
17 | ヴァングローリアス | ---.- | ||
18 | スプリングウィンズ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トーカティヴ | ---.- | ||
2 | サトノメサイア | ---.- | ||
3 | リガードリング | ---.- | ||
4 | ヴェルデプラート | ---.- | ||
5 | マインドシフト | ---.- | ||
6 | ジュンツバサ | ---.- | ||
7 | ニシノインシュアラ | ---.- | ||
8 | ダイワスキャンプ | ---.- | ||
9 | テキスタイルアート | ---.- | ||
10 | エターナルクライ | ---.- | ||
11 | ノアブギー | ---.- | ||
12 | ハナイチゲ | ---.- | ||
13 | モアザンソニック | ---.- | ||
14 | ゼノ | ---.- | ||
15 | ウェブスリンガー | ---.- | ||
16 | レイニングバイオ | ---.- | ||
17 | ヴァングローリアス | ---.- | ||
18 | スプリングウィンズ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トーカティヴ | ---.- | ---.- | |
2 | サトノメサイア | ---.- | ---.- | |
3 | リガードリング | ---.- | ---.- | |
4 | ヴェルデプラート | ---.- | ---.- | |
5 | マインドシフト | ---.- | ---.- | |
6 | ジュンツバサ | ---.- | ---.- | |
7 | ニシノインシュアラ | ---.- | ---.- | |
8 | ダイワスキャンプ | ---.- | ---.- | |
9 | テキスタイルアート | ---.- | ---.- | |
10 | エターナルクライ | ---.- | ---.- | |
11 | ノアブギー | ---.- | ---.- | |
12 | ハナイチゲ | ---.- | ---.- | |
13 | モアザンソニック | ---.- | ---.- | |
14 | ゼノ | ---.- | ---.- | |
15 | ウェブスリンガー | ---.- | ---.- | |
16 | レイニングバイオ | ---.- | ---.- | |
17 | ヴァングローリアス | ---.- | ---.- | |
18 | スプリングウィンズ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。