馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ポッドブロンコ | ---.- | ||
2 | マイティジャック | ---.- | ||
3 | イデアオブダンディ | ---.- | ||
4 | ヴェレーナ | ---.- | ||
5 | ブラッキングウェイ | ---.- | ||
6 | クロシオサンカ | ---.- | ||
7 | アーチキング | ---.- | ||
8 | マサノジェット | ---.- | ||
9 | トータルビクトリー | ---.- | ||
10 | ケイエスフェアリー | ---.- | ||
11 | ルクナバード | ---.- | ||
12 | フェイマスアゲン | ---.- | ||
13 | ジャストラン | ---.- | ||
14 | オヒアレフア | ---.- | ||
15 | メインアクト | ---.- | ||
16 | シンバシヨコハマ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ポッドブロンコ | ---.- | ||
2 | マイティジャック | ---.- | ||
3 | イデアオブダンディ | ---.- | ||
4 | ヴェレーナ | ---.- | ||
5 | ブラッキングウェイ | ---.- | ||
6 | クロシオサンカ | ---.- | ||
7 | アーチキング | ---.- | ||
8 | マサノジェット | ---.- | ||
9 | トータルビクトリー | ---.- | ||
10 | ケイエスフェアリー | ---.- | ||
11 | ルクナバード | ---.- | ||
12 | フェイマスアゲン | ---.- | ||
13 | ジャストラン | ---.- | ||
14 | オヒアレフア | ---.- | ||
15 | メインアクト | ---.- | ||
16 | シンバシヨコハマ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ポッドブロンコ | ---.- | ---.- | |
2 | マイティジャック | ---.- | ---.- | |
3 | イデアオブダンディ | ---.- | ---.- | |
4 | ヴェレーナ | ---.- | ---.- | |
5 | ブラッキングウェイ | ---.- | ---.- | |
6 | クロシオサンカ | ---.- | ---.- | |
7 | アーチキング | ---.- | ---.- | |
8 | マサノジェット | ---.- | ---.- | |
9 | トータルビクトリー | ---.- | ---.- | |
10 | ケイエスフェアリー | ---.- | ---.- | |
11 | ルクナバード | ---.- | ---.- | |
12 | フェイマスアゲン | ---.- | ---.- | |
13 | ジャストラン | ---.- | ---.- | |
14 | オヒアレフア | ---.- | ---.- | |
15 | メインアクト | ---.- | ---.- | |
16 | シンバシヨコハマ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。