馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | マイネルエスパス | 34.6 | ||
2 | コリーヌ | 16.9 | ||
3 | ハワイアンシュガー | 151.7 | ||
4 | マイアベーア | 7.7 | ||
5 | キングクリチャン | 351.2 | ||
6 | トーセンラムセス | 11.8 | ||
7 | サトノフェラーリ | 2.0 | ||
8 | レッドマニッシュ | 84.6 | ||
9 | マイネルアウラート | 27.2 | ||
10 | ラインロバート | 346.4 | ||
11 | マンゴジェリー | 7.2 | ||
12 | チェネレントラ | 278.3 | ||
13 | テーオートマホーク | 299.5 | ||
14 | ミッキーユニバース | 8.6 | ||
15 | ヤマニンマンドール | 20.2 | ||
16 | マイネルディアベル | 10.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。