馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エルドリッジ | ---.- | ||
2 | ハイフロンティア | ---.- | ||
3 | ネコタイショウ | ---.- | ||
4 | ゲンパチケンザン | ---.- | ||
5 | サヴァティアーノ | ---.- | ||
6 | ハットシテグー | ---.- | ||
7 | トゥールモンド | ---.- | ||
8 | シェーンメーア | ---.- | ||
9 | エターナルヒーロー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エルドリッジ | ---.- | ||
2 | ハイフロンティア | ---.- | ||
3 | ネコタイショウ | ---.- | ||
4 | ゲンパチケンザン | ---.- | ||
5 | サヴァティアーノ | ---.- | ||
6 | ハットシテグー | ---.- | ||
7 | トゥールモンド | ---.- | ||
8 | シェーンメーア | ---.- | ||
9 | エターナルヒーロー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エルドリッジ | ---.- | ---.- | |
2 | ハイフロンティア | ---.- | ---.- | |
3 | ネコタイショウ | ---.- | ---.- | |
4 | ゲンパチケンザン | ---.- | ---.- | |
5 | サヴァティアーノ | ---.- | ---.- | |
6 | ハットシテグー | ---.- | ---.- | |
7 | トゥールモンド | ---.- | ---.- | |
8 | シェーンメーア | ---.- | ---.- | |
9 | エターナルヒーロー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。