馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | リチュアルローズ | ---.- | ||
2 | シゲルテングダイ | ---.- | ||
3 | シベリウス | ---.- | ||
4 | ノボホウセイ | ---.- | ||
5 | ミツカネプリンセス | ---.- | ||
6 | クラウンコルデーロ | ---.- | ||
7 | シグナリング | ---.- | ||
8 | マーキュリーレヴ | ---.- | ||
9 | ゴールドシャフト | ---.- | ||
10 | デイロングストーリ | ---.- | ||
11 | ブロワ | ---.- | ||
12 | ヒメユリハート | ---.- | ||
13 | リアリゾンルレーヴ | ---.- | ||
14 | ブルーフォーユー | ---.- | ||
15 | エメラルドクイーン | ---.- | ||
16 | スターリースワン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | リチュアルローズ | ---.- | ||
2 | シゲルテングダイ | ---.- | ||
3 | シベリウス | ---.- | ||
4 | ノボホウセイ | ---.- | ||
5 | ミツカネプリンセス | ---.- | ||
6 | クラウンコルデーロ | ---.- | ||
7 | シグナリング | ---.- | ||
8 | マーキュリーレヴ | ---.- | ||
9 | ゴールドシャフト | ---.- | ||
10 | デイロングストーリ | ---.- | ||
11 | ブロワ | ---.- | ||
12 | ヒメユリハート | ---.- | ||
13 | リアリゾンルレーヴ | ---.- | ||
14 | ブルーフォーユー | ---.- | ||
15 | エメラルドクイーン | ---.- | ||
16 | スターリースワン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | リチュアルローズ | ---.- | ---.- | |
2 | シゲルテングダイ | ---.- | ---.- | |
3 | シベリウス | ---.- | ---.- | |
4 | ノボホウセイ | ---.- | ---.- | |
5 | ミツカネプリンセス | ---.- | ---.- | |
6 | クラウンコルデーロ | ---.- | ---.- | |
7 | シグナリング | ---.- | ---.- | |
8 | マーキュリーレヴ | ---.- | ---.- | |
9 | ゴールドシャフト | ---.- | ---.- | |
10 | デイロングストーリ | ---.- | ---.- | |
11 | ブロワ | ---.- | ---.- | |
12 | ヒメユリハート | ---.- | ---.- | |
13 | リアリゾンルレーヴ | ---.- | ---.- | |
14 | ブルーフォーユー | ---.- | ---.- | |
15 | エメラルドクイーン | ---.- | ---.- | |
16 | スターリースワン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。