馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ハギノタイクーン | ---.- | ||
2 | ティアップレーヴ | ---.- | ||
3 | クロスボウ | ---.- | ||
4 | トウショウギフト | ---.- | ||
5 | バーディーイーグル | ---.- | ||
6 | リッカルド | ---.- | ||
7 | アテンファースト | ---.- | ||
8 | リアライズブラザー | ---.- | ||
9 | キープインタッチ | ---.- | ||
10 | ダノングッド | ---.- | ||
11 | センチュリオン | ---.- | ||
12 | ドラゴンフォルテ | ---.- | ||
13 | エルマンボ | ---.- | ||
14 | コアレスキング | ---.- | ||
15 | ニットウビクトリー | ---.- | ||
16 | セイカアヴァンサ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ハギノタイクーン | ---.- | ||
2 | ティアップレーヴ | ---.- | ||
3 | クロスボウ | ---.- | ||
4 | トウショウギフト | ---.- | ||
5 | バーディーイーグル | ---.- | ||
6 | リッカルド | ---.- | ||
7 | アテンファースト | ---.- | ||
8 | リアライズブラザー | ---.- | ||
9 | キープインタッチ | ---.- | ||
10 | ダノングッド | ---.- | ||
11 | センチュリオン | ---.- | ||
12 | ドラゴンフォルテ | ---.- | ||
13 | エルマンボ | ---.- | ||
14 | コアレスキング | ---.- | ||
15 | ニットウビクトリー | ---.- | ||
16 | セイカアヴァンサ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ハギノタイクーン | ---.- | ---.- | |
2 | ティアップレーヴ | ---.- | ---.- | |
3 | クロスボウ | ---.- | ---.- | |
4 | トウショウギフト | ---.- | ---.- | |
5 | バーディーイーグル | ---.- | ---.- | |
6 | リッカルド | ---.- | ---.- | |
7 | アテンファースト | ---.- | ---.- | |
8 | リアライズブラザー | ---.- | ---.- | |
9 | キープインタッチ | ---.- | ---.- | |
10 | ダノングッド | ---.- | ---.- | |
11 | センチュリオン | ---.- | ---.- | |
12 | ドラゴンフォルテ | ---.- | ---.- | |
13 | エルマンボ | ---.- | ---.- | |
14 | コアレスキング | ---.- | ---.- | |
15 | ニットウビクトリー | ---.- | ---.- | |
16 | セイカアヴァンサ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。