馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ランドオザリール | 46.4 | ||
2 | デルマコナキジジ | 145.3 | ||
3 | ウォースピリッツ | 83.2 | ||
4 | ダンツクロノス | 6.8 | ||
5 | コスモイノセント | 34.8 | ||
6 | コリーヌ | 10.6 | ||
7 | ショウナンダイチ | 32.9 | ||
8 | メンカウラー | 12.3 | ||
9 | スカイキューティー | 21.3 | ||
10 | フミノスナイパー | 17.0 | ||
11 | ヤマニンバステト | 4.9 | ||
12 | アサクサティアラ | 5.6 | ||
13 | コウヨウマリア | 22.0 | ||
14 | アドマイヤメテオ | 4.2 | ||
15 | タイセイマジック | 19.2 | ||
16 | ピタゴラスコンマ | 73.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。