馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | クレアドール | ---.- | ||
2 | ニホンピロディール | ---.- | ||
3 | ワンダーフロレゾン | ---.- | ||
4 | セトノミッシー | ---.- | ||
5 | ディアプリンセス | ---.- | ||
6 | アンスタンフィール | ---.- | ||
7 | ヒナアラレ | ---.- | ||
8 | ボストンビリーヴ | ---.- | ||
9 | シゲルミマサカ | ---.- | ||
10 | ジャスティシア | ---.- | ||
11 | ボストンサクラ | ---.- | ||
12 | レディカリビアン | ---.- | ||
13 | キングベイビー | ---.- | ||
14 | スターペスユウコ | ---.- | ||
15 | レッドセイリング | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | クレアドール | ---.- | ||
2 | ニホンピロディール | ---.- | ||
3 | ワンダーフロレゾン | ---.- | ||
4 | セトノミッシー | ---.- | ||
5 | ディアプリンセス | ---.- | ||
6 | アンスタンフィール | ---.- | ||
7 | ヒナアラレ | ---.- | ||
8 | ボストンビリーヴ | ---.- | ||
9 | シゲルミマサカ | ---.- | ||
10 | ジャスティシア | ---.- | ||
11 | ボストンサクラ | ---.- | ||
12 | レディカリビアン | ---.- | ||
13 | キングベイビー | ---.- | ||
14 | スターペスユウコ | ---.- | ||
15 | レッドセイリング | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | クレアドール | ---.- | ---.- | |
2 | ニホンピロディール | ---.- | ---.- | |
3 | ワンダーフロレゾン | ---.- | ---.- | |
4 | セトノミッシー | ---.- | ---.- | |
5 | ディアプリンセス | ---.- | ---.- | |
6 | アンスタンフィール | ---.- | ---.- | |
7 | ヒナアラレ | ---.- | ---.- | |
8 | ボストンビリーヴ | ---.- | ---.- | |
9 | シゲルミマサカ | ---.- | ---.- | |
10 | ジャスティシア | ---.- | ---.- | |
11 | ボストンサクラ | ---.- | ---.- | |
12 | レディカリビアン | ---.- | ---.- | |
13 | キングベイビー | ---.- | ---.- | |
14 | スターペスユウコ | ---.- | ---.- | |
15 | レッドセイリング | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。