馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤサガス | 46.8 | ||
2 | サクラレグナム | 16.8 | ||
3 | トキノゲンジ | 16.6 | ||
4 | カジキ | 6.8 | ||
5 | サウンドガガ | 3.7 | ||
6 | ナガラオリオン | 12.1 | ||
7 | メイショウノーベル | 6.3 | ||
8 | メイショウマシュウ | 83.1 | ||
9 | ナンチンノン | 6.1 | ||
10 | アメージングタクト | 19.5 | ||
11 | ルベーゼドランジェ | 7.5 | ||
12 | ネオザウイナー | 76.8 | ||
13 | ゴーイングパワー | 18.8 | ||
14 | サトノデプロマット | 35.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。