馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ルアノヴァ | ---.- | ||
2 | グッドタイムロール | ---.- | ||
3 | ミキノトロンボーン | ---.- | ||
4 | キャンドルライト | ---.- | ||
5 | ウォーターポルトス | ---.- | ||
6 | タガノコルコバード | ---.- | ||
7 | キーアシスト | ---.- | ||
8 | ウインアルザス | ---.- | ||
9 | ダイナミックウオー | ---.- | ||
10 | ヒラボクレジェンド | ---.- | ||
11 | カノヤプレジデント | ---.- | ||
12 | エンキンドル | ---.- | ||
13 | スカイウエイ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ルアノヴァ | ---.- | ||
2 | グッドタイムロール | ---.- | ||
3 | ミキノトロンボーン | ---.- | ||
4 | キャンドルライト | ---.- | ||
5 | ウォーターポルトス | ---.- | ||
6 | タガノコルコバード | ---.- | ||
7 | キーアシスト | ---.- | ||
8 | ウインアルザス | ---.- | ||
9 | ダイナミックウオー | ---.- | ||
10 | ヒラボクレジェンド | ---.- | ||
11 | カノヤプレジデント | ---.- | ||
12 | エンキンドル | ---.- | ||
13 | スカイウエイ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ルアノヴァ | ---.- | ---.- | |
2 | グッドタイムロール | ---.- | ---.- | |
3 | ミキノトロンボーン | ---.- | ---.- | |
4 | キャンドルライト | ---.- | ---.- | |
5 | ウォーターポルトス | ---.- | ---.- | |
6 | タガノコルコバード | ---.- | ---.- | |
7 | キーアシスト | ---.- | ---.- | |
8 | ウインアルザス | ---.- | ---.- | |
9 | ダイナミックウオー | ---.- | ---.- | |
10 | ヒラボクレジェンド | ---.- | ---.- | |
11 | カノヤプレジデント | ---.- | ---.- | |
12 | エンキンドル | ---.- | ---.- | |
13 | スカイウエイ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。