馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | スズカキングダム | ---.- | ||
2 | ウインガニオン | ---.- | ||
3 | ウエスタンレベッカ | ---.- | ||
4 | ゴットラウディー | ---.- | ||
5 | ゴースルー | ---.- | ||
6 | ウェーブゴールド | ---.- | ||
7 | サンライズタイセイ | ---.- | ||
8 | ジュヒョウ | ---.- | ||
9 | サンセットスカイ | ---.- | ||
10 | エルカミーノレアル | ---.- | ||
11 | メイショウオトコギ | ---.- | ||
12 | ブリュネット | ---.- | ||
13 | キリシマホーマ | ---.- | ||
14 | エクストレミティー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | スズカキングダム | ---.- | ||
2 | ウインガニオン | ---.- | ||
3 | ウエスタンレベッカ | ---.- | ||
4 | ゴットラウディー | ---.- | ||
5 | ゴースルー | ---.- | ||
6 | ウェーブゴールド | ---.- | ||
7 | サンライズタイセイ | ---.- | ||
8 | ジュヒョウ | ---.- | ||
9 | サンセットスカイ | ---.- | ||
10 | エルカミーノレアル | ---.- | ||
11 | メイショウオトコギ | ---.- | ||
12 | ブリュネット | ---.- | ||
13 | キリシマホーマ | ---.- | ||
14 | エクストレミティー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | スズカキングダム | ---.- | ---.- | |
2 | ウインガニオン | ---.- | ---.- | |
3 | ウエスタンレベッカ | ---.- | ---.- | |
4 | ゴットラウディー | ---.- | ---.- | |
5 | ゴースルー | ---.- | ---.- | |
6 | ウェーブゴールド | ---.- | ---.- | |
7 | サンライズタイセイ | ---.- | ---.- | |
8 | ジュヒョウ | ---.- | ---.- | |
9 | サンセットスカイ | ---.- | ---.- | |
10 | エルカミーノレアル | ---.- | ---.- | |
11 | メイショウオトコギ | ---.- | ---.- | |
12 | ブリュネット | ---.- | ---.- | |
13 | キリシマホーマ | ---.- | ---.- | |
14 | エクストレミティー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。