馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | チャリシー | ---.- | ||
2 | ピースワンポイント | ---.- | ||
3 | マスタープラマー | ---.- | ||
4 | テンカイチ | ---.- | ||
5 | トーカティヴ | ---.- | ||
6 | スリーヴェローチェ | ---.- | ||
7 | メイアルーア | ---.- | ||
8 | バトルクライス | ---.- | ||
9 | ウインステージ | ---.- | ||
10 | ベルメール | ---.- | ||
11 | ウインブルーローズ | ---.- | ||
12 | ナンヨーテンプル | ---.- | ||
13 | コパノハミルトン | ---.- | ||
14 | マイネルカレッツァ | ---.- | ||
15 | キーフォーサクセス | ---.- | ||
16 | ウインレーベン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | チャリシー | ---.- | ||
2 | ピースワンポイント | ---.- | ||
3 | マスタープラマー | ---.- | ||
4 | テンカイチ | ---.- | ||
5 | トーカティヴ | ---.- | ||
6 | スリーヴェローチェ | ---.- | ||
7 | メイアルーア | ---.- | ||
8 | バトルクライス | ---.- | ||
9 | ウインステージ | ---.- | ||
10 | ベルメール | ---.- | ||
11 | ウインブルーローズ | ---.- | ||
12 | ナンヨーテンプル | ---.- | ||
13 | コパノハミルトン | ---.- | ||
14 | マイネルカレッツァ | ---.- | ||
15 | キーフォーサクセス | ---.- | ||
16 | ウインレーベン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | チャリシー | ---.- | ---.- | |
2 | ピースワンポイント | ---.- | ---.- | |
3 | マスタープラマー | ---.- | ---.- | |
4 | テンカイチ | ---.- | ---.- | |
5 | トーカティヴ | ---.- | ---.- | |
6 | スリーヴェローチェ | ---.- | ---.- | |
7 | メイアルーア | ---.- | ---.- | |
8 | バトルクライス | ---.- | ---.- | |
9 | ウインステージ | ---.- | ---.- | |
10 | ベルメール | ---.- | ---.- | |
11 | ウインブルーローズ | ---.- | ---.- | |
12 | ナンヨーテンプル | ---.- | ---.- | |
13 | コパノハミルトン | ---.- | ---.- | |
14 | マイネルカレッツァ | ---.- | ---.- | |
15 | キーフォーサクセス | ---.- | ---.- | |
16 | ウインレーベン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。