馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | コリーナ | ---.- | ||
2 | プラチナコード | ---.- | ||
3 | キッズライトオン | ---.- | ||
4 | クリノスイートピー | ---.- | ||
5 | ニシノラディアント | ---.- | ||
6 | ジャミールカズマ | ---.- | ||
7 | ホウオウマリリン | ---.- | ||
8 | ケントヒーロー | ---.- | ||
9 | クラウンスカイ | ---.- | ||
10 | メイショウフライキ | ---.- | ||
11 | プライマリーコード | ---.- | ||
12 | ゴールドウィング | ---.- | ||
13 | ベルリネッタ | ---.- | ||
14 | シベリアンマッシブ | ---.- | ||
15 | グリニッチヴィレジ | ---.- | ||
16 | ノミネーション | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。