馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | スパルタトウショウ | ---.- | ||
2 | ブランレーヌ | ---.- | ||
3 | スズカハイルーラー | ---.- | ||
4 | ボスキャラ | ---.- | ||
5 | ジュンユーミン | ---.- | ||
6 | レオパラス | ---.- | ||
7 | サマニー | ---.- | ||
8 | ノーブルスノー | ---.- | ||
9 | ルールチェリッシュ | ---.- | ||
10 | ブルーガバナー | ---.- | ||
11 | ブラックフォレスト | ---.- | ||
12 | アカデミア | ---.- | ||
13 | デルマコウモン | ---.- | ||
14 | ベストマッチョ | ---.- | ||
15 | レーヌミラクル | ---.- | ||
16 | アロースコルトン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | スパルタトウショウ | ---.- | ||
2 | ブランレーヌ | ---.- | ||
3 | スズカハイルーラー | ---.- | ||
4 | ボスキャラ | ---.- | ||
5 | ジュンユーミン | ---.- | ||
6 | レオパラス | ---.- | ||
7 | サマニー | ---.- | ||
8 | ノーブルスノー | ---.- | ||
9 | ルールチェリッシュ | ---.- | ||
10 | ブルーガバナー | ---.- | ||
11 | ブラックフォレスト | ---.- | ||
12 | アカデミア | ---.- | ||
13 | デルマコウモン | ---.- | ||
14 | ベストマッチョ | ---.- | ||
15 | レーヌミラクル | ---.- | ||
16 | アロースコルトン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | スパルタトウショウ | ---.- | ---.- | |
2 | ブランレーヌ | ---.- | ---.- | |
3 | スズカハイルーラー | ---.- | ---.- | |
4 | ボスキャラ | ---.- | ---.- | |
5 | ジュンユーミン | ---.- | ---.- | |
6 | レオパラス | ---.- | ---.- | |
7 | サマニー | ---.- | ---.- | |
8 | ノーブルスノー | ---.- | ---.- | |
9 | ルールチェリッシュ | ---.- | ---.- | |
10 | ブルーガバナー | ---.- | ---.- | |
11 | ブラックフォレスト | ---.- | ---.- | |
12 | アカデミア | ---.- | ---.- | |
13 | デルマコウモン | ---.- | ---.- | |
14 | ベストマッチョ | ---.- | ---.- | |
15 | レーヌミラクル | ---.- | ---.- | |
16 | アロースコルトン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。