馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | イスズブライト | ---.- | ||
2 | カズノヴィグラス | ---.- | ||
3 | レッドゲルニカ | ---.- | ||
4 | リアリゾンルレーヴ | ---.- | ||
5 | サーストンネバダ | ---.- | ||
6 | ディリゲント | ---.- | ||
7 | ウォリアーズクロス | ---.- | ||
8 | タイガーヴォーグ | ---.- | ||
9 | ゴールドレイ | ---.- | ||
10 | ミュゼリバイアサン | ---.- | ||
11 | エラクレーア | ---.- | ||
12 | サトノオマージュ | ---.- | ||
13 | マイネルシュタット | ---.- | ||
14 | ウインピアチェーレ | ---.- | ||
15 | バンタム | ---.- | ||
16 | エドノマツオー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | イスズブライト | ---.- | ||
2 | カズノヴィグラス | ---.- | ||
3 | レッドゲルニカ | ---.- | ||
4 | リアリゾンルレーヴ | ---.- | ||
5 | サーストンネバダ | ---.- | ||
6 | ディリゲント | ---.- | ||
7 | ウォリアーズクロス | ---.- | ||
8 | タイガーヴォーグ | ---.- | ||
9 | ゴールドレイ | ---.- | ||
10 | ミュゼリバイアサン | ---.- | ||
11 | エラクレーア | ---.- | ||
12 | サトノオマージュ | ---.- | ||
13 | マイネルシュタット | ---.- | ||
14 | ウインピアチェーレ | ---.- | ||
15 | バンタム | ---.- | ||
16 | エドノマツオー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | イスズブライト | ---.- | ---.- | |
2 | カズノヴィグラス | ---.- | ---.- | |
3 | レッドゲルニカ | ---.- | ---.- | |
4 | リアリゾンルレーヴ | ---.- | ---.- | |
5 | サーストンネバダ | ---.- | ---.- | |
6 | ディリゲント | ---.- | ---.- | |
7 | ウォリアーズクロス | ---.- | ---.- | |
8 | タイガーヴォーグ | ---.- | ---.- | |
9 | ゴールドレイ | ---.- | ---.- | |
10 | ミュゼリバイアサン | ---.- | ---.- | |
11 | エラクレーア | ---.- | ---.- | |
12 | サトノオマージュ | ---.- | ---.- | |
13 | マイネルシュタット | ---.- | ---.- | |
14 | ウインピアチェーレ | ---.- | ---.- | |
15 | バンタム | ---.- | ---.- | |
16 | エドノマツオー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。