馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | コスタアレグレ | ---.- | ||
2 | ショウナンダイラ | ---.- | ||
3 | グラスエトワール | ---.- | ||
4 | ルミナスパレード | ---.- | ||
5 | ミヤジマッキー | ---.- | ||
6 | メイショウカノン | ---.- | ||
7 | メイショウワコン | ---.- | ||
8 | サングラス | ---.- | ||
9 | ビッグリバティ | ---.- | ||
10 | ローレンルーナ | ---.- | ||
11 | ロードフォワード | ---.- | ||
12 | ベック | ---.- | ||
13 | エイシンバッケン | ---.- | ||
14 | アールプロセス | ---.- | ||
15 | イーグルカザン | ---.- | ||
16 | マッチレスヒーロー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | コスタアレグレ | ---.- | ||
2 | ショウナンダイラ | ---.- | ||
3 | グラスエトワール | ---.- | ||
4 | ルミナスパレード | ---.- | ||
5 | ミヤジマッキー | ---.- | ||
6 | メイショウカノン | ---.- | ||
7 | メイショウワコン | ---.- | ||
8 | サングラス | ---.- | ||
9 | ビッグリバティ | ---.- | ||
10 | ローレンルーナ | ---.- | ||
11 | ロードフォワード | ---.- | ||
12 | ベック | ---.- | ||
13 | エイシンバッケン | ---.- | ||
14 | アールプロセス | ---.- | ||
15 | イーグルカザン | ---.- | ||
16 | マッチレスヒーロー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | コスタアレグレ | ---.- | ---.- | |
2 | ショウナンダイラ | ---.- | ---.- | |
3 | グラスエトワール | ---.- | ---.- | |
4 | ルミナスパレード | ---.- | ---.- | |
5 | ミヤジマッキー | ---.- | ---.- | |
6 | メイショウカノン | ---.- | ---.- | |
7 | メイショウワコン | ---.- | ---.- | |
8 | サングラス | ---.- | ---.- | |
9 | ビッグリバティ | ---.- | ---.- | |
10 | ローレンルーナ | ---.- | ---.- | |
11 | ロードフォワード | ---.- | ---.- | |
12 | ベック | ---.- | ---.- | |
13 | エイシンバッケン | ---.- | ---.- | |
14 | アールプロセス | ---.- | ---.- | |
15 | イーグルカザン | ---.- | ---.- | |
16 | マッチレスヒーロー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。