馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | サマーラヴ | 60.1 | ||
2 | オーシャンビュー | 18.8 | ||
3 | ヒカルランナー | 241.1 | ||
4 | ドナリサ | 85.6 | ||
5 | トーコーグリーン | 29.2 | ||
6 | ブラックジョー | 8.7 | ||
7 | クロムレック | 14.0 | ||
8 | サトノファンタシー | 3.0 | ||
9 | ビッグギグ | 16.8 | ||
10 | ロゼッタストーン | 110.3 | ||
11 | ネオビッグバン | 104.2 | ||
12 | スラリーアイス | 136.6 | ||
13 | トキノシップー | 174.9 | ||
14 | キャプテンペリー | 19.3 | ||
15 | アナザーバージョン | 3.3 | ||
16 | ヒプノティスト | 5.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。