馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | メイショウソラーレ | 153.7 | ||
2 | バンズーム | 4.9 | ||
3 | クリノヒマラヤオー | 204.7 | ||
4 | キープインタッチ | 68.5 | ||
5 | イッシンドウタイ | 18.7 | ||
6 | ゴールデンバローズ | 5.9 | ||
7 | キングノヨアケ | 22.3 | ||
8 | プロトコル | 12.8 | ||
9 | サージェントバッジ | 22.4 | ||
10 | サンマルデューク | 9.0 | ||
11 | モズライジン | 6.4 | ||
12 | ヒラボクマジック | 15.3 | ||
13 | アメリカンウィナー | 176.9 | ||
14 | ショウナンアポロン | 31.8 | ||
15 | バスタータイプ | 3.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。