馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | タイセイラルーナ | ---.- | ||
2 | ノーブルヴィーナス | ---.- | ||
3 | ウィズエモーション | ---.- | ||
4 | ブロワ | ---.- | ||
5 | ジョディーズロマン | ---.- | ||
6 | メイショウユメゴゼ | ---.- | ||
7 | ヤマニンシャンデル | ---.- | ||
8 | ブロンズテーラー | ---.- | ||
9 | グリューヴァイン | ---.- | ||
10 | チュラカーギー | ---.- | ||
11 | タイセイラナキラ | ---.- | ||
12 | ソロダンサー | ---.- | ||
13 | ナムラヒラリー | ---.- | ||
14 | マーブルケーキ | ---.- | ||
15 | レイヨンヴェール | ---.- | ||
16 | マレーナ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | タイセイラルーナ | ---.- | ||
2 | ノーブルヴィーナス | ---.- | ||
3 | ウィズエモーション | ---.- | ||
4 | ブロワ | ---.- | ||
5 | ジョディーズロマン | ---.- | ||
6 | メイショウユメゴゼ | ---.- | ||
7 | ヤマニンシャンデル | ---.- | ||
8 | ブロンズテーラー | ---.- | ||
9 | グリューヴァイン | ---.- | ||
10 | チュラカーギー | ---.- | ||
11 | タイセイラナキラ | ---.- | ||
12 | ソロダンサー | ---.- | ||
13 | ナムラヒラリー | ---.- | ||
14 | マーブルケーキ | ---.- | ||
15 | レイヨンヴェール | ---.- | ||
16 | マレーナ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | タイセイラルーナ | ---.- | ---.- | |
2 | ノーブルヴィーナス | ---.- | ---.- | |
3 | ウィズエモーション | ---.- | ---.- | |
4 | ブロワ | ---.- | ---.- | |
5 | ジョディーズロマン | ---.- | ---.- | |
6 | メイショウユメゴゼ | ---.- | ---.- | |
7 | ヤマニンシャンデル | ---.- | ---.- | |
8 | ブロンズテーラー | ---.- | ---.- | |
9 | グリューヴァイン | ---.- | ---.- | |
10 | チュラカーギー | ---.- | ---.- | |
11 | タイセイラナキラ | ---.- | ---.- | |
12 | ソロダンサー | ---.- | ---.- | |
13 | ナムラヒラリー | ---.- | ---.- | |
14 | マーブルケーキ | ---.- | ---.- | |
15 | レイヨンヴェール | ---.- | ---.- | |
16 | マレーナ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。