馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | クリノキングムーン | ---.- | ||
2 | アサクサリーダー | ---.- | ||
3 | クラウンテイラー | ---.- | ||
4 | クリノダイコクテン | ---.- | ||
5 | サトノギャラント | ---.- | ||
6 | コンコード | ---.- | ||
7 | ビットアレグロ | ---.- | ||
8 | エッケザックス | ---.- | ||
9 | シベリアンタイガー | ---.- | ||
10 | プルーヴダモール | ---.- | ||
11 | ウインアーマー | ---.- | ||
12 | アドマイヤフォルム | ---.- | ||
13 | グッドスカイ | ---.- | ||
14 | マイネルアイザック | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | クリノキングムーン | ---.- | ||
2 | アサクサリーダー | ---.- | ||
3 | クラウンテイラー | ---.- | ||
4 | クリノダイコクテン | ---.- | ||
5 | サトノギャラント | ---.- | ||
6 | コンコード | ---.- | ||
7 | ビットアレグロ | ---.- | ||
8 | エッケザックス | ---.- | ||
9 | シベリアンタイガー | ---.- | ||
10 | プルーヴダモール | ---.- | ||
11 | ウインアーマー | ---.- | ||
12 | アドマイヤフォルム | ---.- | ||
13 | グッドスカイ | ---.- | ||
14 | マイネルアイザック | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | クリノキングムーン | ---.- | ---.- | |
2 | アサクサリーダー | ---.- | ---.- | |
3 | クラウンテイラー | ---.- | ---.- | |
4 | クリノダイコクテン | ---.- | ---.- | |
5 | サトノギャラント | ---.- | ---.- | |
6 | コンコード | ---.- | ---.- | |
7 | ビットアレグロ | ---.- | ---.- | |
8 | エッケザックス | ---.- | ---.- | |
9 | シベリアンタイガー | ---.- | ---.- | |
10 | プルーヴダモール | ---.- | ---.- | |
11 | ウインアーマー | ---.- | ---.- | |
12 | アドマイヤフォルム | ---.- | ---.- | |
13 | グッドスカイ | ---.- | ---.- | |
14 | マイネルアイザック | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。