馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アースシンフォニー | ---.- | ||
2 | アスクティターン | ---.- | ||
3 | ニホンピロシナバー | ---.- | ||
4 | ミコラソン | ---.- | ||
5 | チャップリン | ---.- | ||
6 | デルマコテツ | ---.- | ||
7 | キングカヌヌ | ---.- | ||
8 | ブレイブミノル | ---.- | ||
9 | セプティエーム | ---.- | ||
10 | ウォーターイーグル | ---.- | ||
11 | マルカライン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アースシンフォニー | ---.- | ||
2 | アスクティターン | ---.- | ||
3 | ニホンピロシナバー | ---.- | ||
4 | ミコラソン | ---.- | ||
5 | チャップリン | ---.- | ||
6 | デルマコテツ | ---.- | ||
7 | キングカヌヌ | ---.- | ||
8 | ブレイブミノル | ---.- | ||
9 | セプティエーム | ---.- | ||
10 | ウォーターイーグル | ---.- | ||
11 | マルカライン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アースシンフォニー | ---.- | ---.- | |
2 | アスクティターン | ---.- | ---.- | |
3 | ニホンピロシナバー | ---.- | ---.- | |
4 | ミコラソン | ---.- | ---.- | |
5 | チャップリン | ---.- | ---.- | |
6 | デルマコテツ | ---.- | ---.- | |
7 | キングカヌヌ | ---.- | ---.- | |
8 | ブレイブミノル | ---.- | ---.- | |
9 | セプティエーム | ---.- | ---.- | |
10 | ウォーターイーグル | ---.- | ---.- | |
11 | マルカライン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。