馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ハナビ | ---.- | ||
2 | ラニカイシチー | ---.- | ||
3 | ゼットガンバー | ---.- | ||
4 | ベルウッドカペラ | ---.- | ||
5 | ニホンピロワールド | ---.- | ||
6 | メイショウヒボタン | ---.- | ||
7 | ダブルスプリット | ---.- | ||
8 | テイクディスワルツ | ---.- | ||
9 | シュンアライブ | ---.- | ||
10 | エッシャー | ---.- | ||
11 | アイファーフドオー | ---.- | ||
12 | レソルテ | ---.- | ||
13 | ヌーディストビーチ | ---.- | ||
14 | メタルソース | ---.- | ||
15 | ベイビーステップ | ---.- | ||
16 | メイショウハバネラ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ハナビ | ---.- | ||
2 | ラニカイシチー | ---.- | ||
3 | ゼットガンバー | ---.- | ||
4 | ベルウッドカペラ | ---.- | ||
5 | ニホンピロワールド | ---.- | ||
6 | メイショウヒボタン | ---.- | ||
7 | ダブルスプリット | ---.- | ||
8 | テイクディスワルツ | ---.- | ||
9 | シュンアライブ | ---.- | ||
10 | エッシャー | ---.- | ||
11 | アイファーフドオー | ---.- | ||
12 | レソルテ | ---.- | ||
13 | ヌーディストビーチ | ---.- | ||
14 | メタルソース | ---.- | ||
15 | ベイビーステップ | ---.- | ||
16 | メイショウハバネラ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ハナビ | ---.- | ---.- | |
2 | ラニカイシチー | ---.- | ---.- | |
3 | ゼットガンバー | ---.- | ---.- | |
4 | ベルウッドカペラ | ---.- | ---.- | |
5 | ニホンピロワールド | ---.- | ---.- | |
6 | メイショウヒボタン | ---.- | ---.- | |
7 | ダブルスプリット | ---.- | ---.- | |
8 | テイクディスワルツ | ---.- | ---.- | |
9 | シュンアライブ | ---.- | ---.- | |
10 | エッシャー | ---.- | ---.- | |
11 | アイファーフドオー | ---.- | ---.- | |
12 | レソルテ | ---.- | ---.- | |
13 | ヌーディストビーチ | ---.- | ---.- | |
14 | メタルソース | ---.- | ---.- | |
15 | ベイビーステップ | ---.- | ---.- | |
16 | メイショウハバネラ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。