馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | クロークス | ---.- | ||
2 | タツゴウゲキ | ---.- | ||
3 | ヴォージュ | ---.- | ||
4 | タニノアーバンシー | ---.- | ||
5 | ピスコサワー | ---.- | ||
6 | ヴォルスング | ---.- | ||
7 | トウショウジャイロ | ---.- | ||
8 | ヘイムダル | ---.- | ||
9 | グローリーミスト | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | クロークス | ---.- | ||
2 | タツゴウゲキ | ---.- | ||
3 | ヴォージュ | ---.- | ||
4 | タニノアーバンシー | ---.- | ||
5 | ピスコサワー | ---.- | ||
6 | ヴォルスング | ---.- | ||
7 | トウショウジャイロ | ---.- | ||
8 | ヘイムダル | ---.- | ||
9 | グローリーミスト | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | クロークス | ---.- | ---.- | |
2 | タツゴウゲキ | ---.- | ---.- | |
3 | ヴォージュ | ---.- | ---.- | |
4 | タニノアーバンシー | ---.- | ---.- | |
5 | ピスコサワー | ---.- | ---.- | |
6 | ヴォルスング | ---.- | ---.- | |
7 | トウショウジャイロ | ---.- | ---.- | |
8 | ヘイムダル | ---.- | ---.- | |
9 | グローリーミスト | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。