馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ケントオー | ---.- | ||
2 | タマモトッププレイ | ---.- | ||
3 | クイーンズリング | ---.- | ||
4 | ゴールデンナンバー | ---.- | ||
5 | ダイシンサンダー | ---.- | ||
6 | ダローネガ | ---.- | ||
7 | ガリバルディ | ---.- | ||
8 | ニシノビークイック | ---.- | ||
9 | メドウラーク | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ケントオー | ---.- | ||
2 | タマモトッププレイ | ---.- | ||
3 | クイーンズリング | ---.- | ||
4 | ゴールデンナンバー | ---.- | ||
5 | ダイシンサンダー | ---.- | ||
6 | ダローネガ | ---.- | ||
7 | ガリバルディ | ---.- | ||
8 | ニシノビークイック | ---.- | ||
9 | メドウラーク | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ケントオー | ---.- | ---.- | |
2 | タマモトッププレイ | ---.- | ---.- | |
3 | クイーンズリング | ---.- | ---.- | |
4 | ゴールデンナンバー | ---.- | ---.- | |
5 | ダイシンサンダー | ---.- | ---.- | |
6 | ダローネガ | ---.- | ---.- | |
7 | ガリバルディ | ---.- | ---.- | |
8 | ニシノビークイック | ---.- | ---.- | |
9 | メドウラーク | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。