馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | タガノアザガル | ---.- | ||
2 | クリノコマチ | ---.- | ||
3 | キーナンバー | ---.- | ||
4 | デンコウウノ | ---.- | ||
5 | オーヴィレール | ---.- | ||
6 | クリノタカラチャン | ---.- | ||
7 | フィドゥーシア | ---.- | ||
8 | レーヴムーン | ---.- | ||
9 | イッテツ | ---.- | ||
10 | モズハツコイ | ---.- | ||
11 | メイショウスイヅキ | ---.- | ||
12 | モンマックス | ---.- | ||
13 | サンシカゴ | ---.- | ||
14 | レディー | ---.- | ||
15 | メイショウブイダン | ---.- | ||
16 | フクノドリーム | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | タガノアザガル | ---.- | ||
2 | クリノコマチ | ---.- | ||
3 | キーナンバー | ---.- | ||
4 | デンコウウノ | ---.- | ||
5 | オーヴィレール | ---.- | ||
6 | クリノタカラチャン | ---.- | ||
7 | フィドゥーシア | ---.- | ||
8 | レーヴムーン | ---.- | ||
9 | イッテツ | ---.- | ||
10 | モズハツコイ | ---.- | ||
11 | メイショウスイヅキ | ---.- | ||
12 | モンマックス | ---.- | ||
13 | サンシカゴ | ---.- | ||
14 | レディー | ---.- | ||
15 | メイショウブイダン | ---.- | ||
16 | フクノドリーム | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | タガノアザガル | ---.- | ---.- | |
2 | クリノコマチ | ---.- | ---.- | |
3 | キーナンバー | ---.- | ---.- | |
4 | デンコウウノ | ---.- | ---.- | |
5 | オーヴィレール | ---.- | ---.- | |
6 | クリノタカラチャン | ---.- | ---.- | |
7 | フィドゥーシア | ---.- | ---.- | |
8 | レーヴムーン | ---.- | ---.- | |
9 | イッテツ | ---.- | ---.- | |
10 | モズハツコイ | ---.- | ---.- | |
11 | メイショウスイヅキ | ---.- | ---.- | |
12 | モンマックス | ---.- | ---.- | |
13 | サンシカゴ | ---.- | ---.- | |
14 | レディー | ---.- | ---.- | |
15 | メイショウブイダン | ---.- | ---.- | |
16 | フクノドリーム | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。