馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ドナジェイダ | ---.- | ||
2 | ネオブラスト | ---.- | ||
3 | グランエクシト | ---.- | ||
4 | メイショウアドリア | ---.- | ||
5 | ダノングレース | ---.- | ||
6 | フェアリーソング | ---.- | ||
7 | ドラゴンハート | ---.- | ||
8 | ミカリーニョ | ---.- | ||
9 | トラヴィアータ | ---.- | ||
10 | トーセンクリーガー | ---.- | ||
11 | ジュリーハーツ | ---.- | ||
12 | タオルデスカーフ | ---.- | ||
13 | イルーシヴグレイス | ---.- | ||
14 | ミテルテ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ドナジェイダ | ---.- | ||
2 | ネオブラスト | ---.- | ||
3 | グランエクシト | ---.- | ||
4 | メイショウアドリア | ---.- | ||
5 | ダノングレース | ---.- | ||
6 | フェアリーソング | ---.- | ||
7 | ドラゴンハート | ---.- | ||
8 | ミカリーニョ | ---.- | ||
9 | トラヴィアータ | ---.- | ||
10 | トーセンクリーガー | ---.- | ||
11 | ジュリーハーツ | ---.- | ||
12 | タオルデスカーフ | ---.- | ||
13 | イルーシヴグレイス | ---.- | ||
14 | ミテルテ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ドナジェイダ | ---.- | ---.- | |
2 | ネオブラスト | ---.- | ---.- | |
3 | グランエクシト | ---.- | ---.- | |
4 | メイショウアドリア | ---.- | ---.- | |
5 | ダノングレース | ---.- | ---.- | |
6 | フェアリーソング | ---.- | ---.- | |
7 | ドラゴンハート | ---.- | ---.- | |
8 | ミカリーニョ | ---.- | ---.- | |
9 | トラヴィアータ | ---.- | ---.- | |
10 | トーセンクリーガー | ---.- | ---.- | |
11 | ジュリーハーツ | ---.- | ---.- | |
12 | タオルデスカーフ | ---.- | ---.- | |
13 | イルーシヴグレイス | ---.- | ---.- | |
14 | ミテルテ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。