馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ニットウビクトリー | ---.- | ||
2 | ブルベアバイソン | ---.- | ||
3 | ボルゲーゼ | ---.- | ||
4 | エアカーディナル | ---.- | ||
5 | レッドバルトーク | ---.- | ||
6 | スマートガルーダ | ---.- | ||
7 | メイショウハガネ | ---.- | ||
8 | トーアバカラ | ---.- | ||
9 | ホーガンブリッジ | ---.- | ||
10 | メイショウタカモリ | ---.- | ||
11 | キングスーサ | ---.- | ||
12 | ショウナンアリスト | ---.- | ||
13 | アサクサチャンス | ---.- | ||
14 | ウインインスパイア | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。