馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ルノンキュール | ---.- | ||
2 | クインズクオーツ | ---.- | ||
3 | イルフォーコン | ---.- | ||
4 | デナリ | ---.- | ||
5 | アスコットチャンプ | ---.- | ||
6 | クワッドアクセル | ---.- | ||
7 | マイネルクラフト | ---.- | ||
8 | カマクラ | ---.- | ||
9 | ラムレイ | ---.- | ||
10 | ブライトガーランド | ---.- | ||
11 | トーホウデサント | ---.- | ||
12 | スピアザゴールド | ---.- | ||
13 | メルドオール | ---.- | ||
14 | デスマッチ | ---.- | ||
15 | クラウンマグマ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ルノンキュール | ---.- | ||
2 | クインズクオーツ | ---.- | ||
3 | イルフォーコン | ---.- | ||
4 | デナリ | ---.- | ||
5 | アスコットチャンプ | ---.- | ||
6 | クワッドアクセル | ---.- | ||
7 | マイネルクラフト | ---.- | ||
8 | カマクラ | ---.- | ||
9 | ラムレイ | ---.- | ||
10 | ブライトガーランド | ---.- | ||
11 | トーホウデサント | ---.- | ||
12 | スピアザゴールド | ---.- | ||
13 | メルドオール | ---.- | ||
14 | デスマッチ | ---.- | ||
15 | クラウンマグマ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ルノンキュール | ---.- | ---.- | |
2 | クインズクオーツ | ---.- | ---.- | |
3 | イルフォーコン | ---.- | ---.- | |
4 | デナリ | ---.- | ---.- | |
5 | アスコットチャンプ | ---.- | ---.- | |
6 | クワッドアクセル | ---.- | ---.- | |
7 | マイネルクラフト | ---.- | ---.- | |
8 | カマクラ | ---.- | ---.- | |
9 | ラムレイ | ---.- | ---.- | |
10 | ブライトガーランド | ---.- | ---.- | |
11 | トーホウデサント | ---.- | ---.- | |
12 | スピアザゴールド | ---.- | ---.- | |
13 | メルドオール | ---.- | ---.- | |
14 | デスマッチ | ---.- | ---.- | |
15 | クラウンマグマ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。