馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ティーラウレア | ---.- | ||
2 | スターストラック | ---.- | ||
3 | キクノルア | ---.- | ||
4 | カフジグローリー | ---.- | ||
5 | ブラックドーン | ---.- | ||
6 | ブルーヘヴン | ---.- | ||
7 | エグジットラック | ---.- | ||
8 | ゴールドスカル | ---.- | ||
9 | デフィ | ---.- | ||
10 | キャリアベスト | ---.- | ||
11 | アイアムノーブル | ---.- | ||
12 | プレゼンス | ---.- | ||
13 | シナジー | ---.- | ||
14 | マイネルレンカ | ---.- | ||
15 | バスカヴィル | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ティーラウレア | ---.- | ||
2 | スターストラック | ---.- | ||
3 | キクノルア | ---.- | ||
4 | カフジグローリー | ---.- | ||
5 | ブラックドーン | ---.- | ||
6 | ブルーヘヴン | ---.- | ||
7 | エグジットラック | ---.- | ||
8 | ゴールドスカル | ---.- | ||
9 | デフィ | ---.- | ||
10 | キャリアベスト | ---.- | ||
11 | アイアムノーブル | ---.- | ||
12 | プレゼンス | ---.- | ||
13 | シナジー | ---.- | ||
14 | マイネルレンカ | ---.- | ||
15 | バスカヴィル | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ティーラウレア | ---.- | ---.- | |
2 | スターストラック | ---.- | ---.- | |
3 | キクノルア | ---.- | ---.- | |
4 | カフジグローリー | ---.- | ---.- | |
5 | ブラックドーン | ---.- | ---.- | |
6 | ブルーヘヴン | ---.- | ---.- | |
7 | エグジットラック | ---.- | ---.- | |
8 | ゴールドスカル | ---.- | ---.- | |
9 | デフィ | ---.- | ---.- | |
10 | キャリアベスト | ---.- | ---.- | |
11 | アイアムノーブル | ---.- | ---.- | |
12 | プレゼンス | ---.- | ---.- | |
13 | シナジー | ---.- | ---.- | |
14 | マイネルレンカ | ---.- | ---.- | |
15 | バスカヴィル | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。