馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ユメノサキ | ---.- | ||
2 | ドリームライザー | ---.- | ||
3 | ディサーニング | ---.- | ||
4 | グリズリダンス | ---.- | ||
5 | エールブラン | ---.- | ||
6 | コニファー | ---.- | ||
7 | フロイデ | ---.- | ||
8 | インサイドアウト | ---.- | ||
9 | ベルウッドヘルタ | ---.- | ||
10 | ウインベルズトール | ---.- | ||
11 | ゴールドキー | ---.- | ||
12 | プロットデバイス | ---.- | ||
13 | キッズジョリー | ---.- | ||
14 | スリーマグナム | ---.- | ||
15 | ジオパークボス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ユメノサキ | ---.- | ||
2 | ドリームライザー | ---.- | ||
3 | ディサーニング | ---.- | ||
4 | グリズリダンス | ---.- | ||
5 | エールブラン | ---.- | ||
6 | コニファー | ---.- | ||
7 | フロイデ | ---.- | ||
8 | インサイドアウト | ---.- | ||
9 | ベルウッドヘルタ | ---.- | ||
10 | ウインベルズトール | ---.- | ||
11 | ゴールドキー | ---.- | ||
12 | プロットデバイス | ---.- | ||
13 | キッズジョリー | ---.- | ||
14 | スリーマグナム | ---.- | ||
15 | ジオパークボス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ユメノサキ | ---.- | ---.- | |
2 | ドリームライザー | ---.- | ---.- | |
3 | ディサーニング | ---.- | ---.- | |
4 | グリズリダンス | ---.- | ---.- | |
5 | エールブラン | ---.- | ---.- | |
6 | コニファー | ---.- | ---.- | |
7 | フロイデ | ---.- | ---.- | |
8 | インサイドアウト | ---.- | ---.- | |
9 | ベルウッドヘルタ | ---.- | ---.- | |
10 | ウインベルズトール | ---.- | ---.- | |
11 | ゴールドキー | ---.- | ---.- | |
12 | プロットデバイス | ---.- | ---.- | |
13 | キッズジョリー | ---.- | ---.- | |
14 | スリーマグナム | ---.- | ---.- | |
15 | ジオパークボス | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。