馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | バーニングテイスト | ---.- | ||
2 | ライトオブピース | ---.- | ||
3 | ダンツブレーブ | ---.- | ||
4 | ハウエバー | ---.- | ||
5 | スマートシグルズ | ---.- | ||
6 | アイアンエフケイ | ---.- | ||
7 | サマープリンス | ---.- | ||
8 | プレイングアローン | ---.- | ||
9 | シャイニーピース | ---.- | ||
10 | サダムドミニック | ---.- | ||
11 | ライフライン | ---.- | ||
12 | トーシンキング | ---.- | ||
13 | ルミナスコースト | ---.- | ||
14 | シシオウ | ---.- | ||
15 | プロヴェルビオ | ---.- | ||
16 | メガフレア | ---.- | ||
17 | チェスナットコート | ---.- | ||
18 | シゲルキツネ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | バーニングテイスト | ---.- | ||
2 | ライトオブピース | ---.- | ||
3 | ダンツブレーブ | ---.- | ||
4 | ハウエバー | ---.- | ||
5 | スマートシグルズ | ---.- | ||
6 | アイアンエフケイ | ---.- | ||
7 | サマープリンス | ---.- | ||
8 | プレイングアローン | ---.- | ||
9 | シャイニーピース | ---.- | ||
10 | サダムドミニック | ---.- | ||
11 | ライフライン | ---.- | ||
12 | トーシンキング | ---.- | ||
13 | ルミナスコースト | ---.- | ||
14 | シシオウ | ---.- | ||
15 | プロヴェルビオ | ---.- | ||
16 | メガフレア | ---.- | ||
17 | チェスナットコート | ---.- | ||
18 | シゲルキツネ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | バーニングテイスト | ---.- | ---.- | |
2 | ライトオブピース | ---.- | ---.- | |
3 | ダンツブレーブ | ---.- | ---.- | |
4 | ハウエバー | ---.- | ---.- | |
5 | スマートシグルズ | ---.- | ---.- | |
6 | アイアンエフケイ | ---.- | ---.- | |
7 | サマープリンス | ---.- | ---.- | |
8 | プレイングアローン | ---.- | ---.- | |
9 | シャイニーピース | ---.- | ---.- | |
10 | サダムドミニック | ---.- | ---.- | |
11 | ライフライン | ---.- | ---.- | |
12 | トーシンキング | ---.- | ---.- | |
13 | ルミナスコースト | ---.- | ---.- | |
14 | シシオウ | ---.- | ---.- | |
15 | プロヴェルビオ | ---.- | ---.- | |
16 | メガフレア | ---.- | ---.- | |
17 | チェスナットコート | ---.- | ---.- | |
18 | シゲルキツネ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。