馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | タニノアーバンシー | ---.- | ||
2 | メイケイレジェンド | ---.- | ||
3 | スティルウォーター | ---.- | ||
4 | フォンス | ---.- | ||
5 | ニホンピロカーン | ---.- | ||
6 | ホットファイヤー | ---.- | ||
7 | ジュンファイトクン | ---.- | ||
8 | エイム | ---.- | ||
9 | レントラー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | タニノアーバンシー | ---.- | ||
2 | メイケイレジェンド | ---.- | ||
3 | スティルウォーター | ---.- | ||
4 | フォンス | ---.- | ||
5 | ニホンピロカーン | ---.- | ||
6 | ホットファイヤー | ---.- | ||
7 | ジュンファイトクン | ---.- | ||
8 | エイム | ---.- | ||
9 | レントラー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | タニノアーバンシー | ---.- | ---.- | |
2 | メイケイレジェンド | ---.- | ---.- | |
3 | スティルウォーター | ---.- | ---.- | |
4 | フォンス | ---.- | ---.- | |
5 | ニホンピロカーン | ---.- | ---.- | |
6 | ホットファイヤー | ---.- | ---.- | |
7 | ジュンファイトクン | ---.- | ---.- | |
8 | エイム | ---.- | ---.- | |
9 | レントラー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。